ドリリウム

趣味をとことん突き詰めるブログ。高知 / 釣り / DIY / バイク / 車 / 家具制作 / アクアリウム / BMW / 地方移住 / ルノー・ルーテシア

【2020年版】番手&メーカー別 スピニングリール軽さランキング TOP5

ドリリウムは移転しました。

約5秒後に自動的にリダイレクトします。

f:id:katamichinijikan:20180828160737p:plain

2020年1月1日

番手別の軽量スピニングリールトップ5をまとめました。

番手はメーカーにより基準が異なるほか、コンパクトボディモデルなど構成が商品により異なるため、メーカーごとに分けてランキングしています。

また、同番手同モデルは除外しています。

スピニングリールの価格帯別 軽量リールランキングTOP5はこちら

ベイトリールの価格帯別 軽量リールランキングTOP5はこちら

DAIWA

番手 順位 モデル 重量 商品ページ
1000番 5位 カルディア LT1000S-P 170 g 商品ページを開く
4位 月下美人 EX 1003 165 g 商品ページを開く
3位 プレッソ LTD 1025 155 g 商品ページを開く
2位 セオリー 1003 155 g 商品ページを開く
1位 イグジスト FC LT1000S-P 150 g 商品ページを開く
2000番 5位 イージス 2003F 170 g 商品ページを開く
4位 月下美人 EX 2004C 170 g 商品ページを開く
3位 プレッソ LTD 2025C 160 g 商品ページを開く
2位 イグジスト FC LT2000S-H 155 g 商品ページを開く
1位 イグジスト FC LT2000S-P 155 g 商品ページを開く
2500番 5位 イージス 2505F 185 g 商品ページを開く
4位 イグジスト LT2500 180 g 商品ページを開く
3位 イグジスト LT2500-XH 180 g 商品ページを開く
2位 イグジスト FC LT2500S-C 160 g 商品ページを開く
1位 イグジスト FC LT2500S-CXH 160 g 商品ページを開く
3000番 5位 イグジスト LT3000-XH 195 g 商品ページを開く
4位 イグジスト LT3000S-C 185 g 商品ページを開く
3位 イグジスト LT3000-CH 185 g 商品ページを開く
2位 イグジスト LT3000S-CXH 185 g 商品ページを開く
1位 エメラルダス AIR LT3000S-CXH 180 g 商品ページを開く
4000番 5位 フリームス LT4000D-C 240 g 商品ページを開く
4位 フリームス LT4000D-CXH 240 g 商品ページを開く
3位 カルディア LT4000-CXH 225 g 商品ページを開く
2位 イグジスト LT4000-C 205 g 商品ページを開く
1位 イグジスト LT4000-CXH 205 g 商品ページを開く
5000番 5位 パワーサーフ 5000QD 440 g 商品ページを開く
4位 プロカーゴ SS 遠投 5000遠投 430 g 商品ページを開く
3位 フリームス LT5000D-CXH 250 g 商品ページを開く
2位 フリームス LT5000D-C 250 g 商品ページを開く
1位 カルディア LT5000D-CXH 240 g 商品ページを開く
6000番以上 14位 ソルティガ エクスペディション 8000H 875 g 商品ページを開く
13位 ソルティガ 7000H-DF 850 g 商品ページを開く
12位 ソルティガ 6500H 835 g 商品ページを開く
11位 ソルティガ 6500 835 g 商品ページを開く
10位 キャタリナ 6500H 815 g 商品ページを開く
9位 クロスキャスト 6000 630 g 商品ページを開く
8位 ウインドキャスト 6000 610 g 商品ページを開く
7位 タマンモンスター 6000 610 g 商品ページを開く
6位 ウインドキャスト 6000QD 610 g 商品ページを開く
5位 プロカーゴ 遠投 6000 遠投 595 g 商品ページを開く
4位 パワーサーフ 6000QD 595 g 商品ページを開く
3位 トーナメントISO 遠投 6000遠投 505 g 商品ページを開く
2位 フリームス LT6000D-H 330 g 商品ページを開く
1位 カルディア LT6000D 315 g 商品ページを開く

SHIMANO

番手 順位 モデル 重量 商品ページ
500番 4位 ナスキー 500 175 g 商品ページを開く
3位 サハラ 500 175 g 商品ページを開く
2位 ソアレ BB 500S 160 g 商品ページを開く
1位 ソアレ CI4+ 500S 140 g 商品ページを開く
1000番 5位 カーディフ CI4+ 1000S 170 g 商品ページを開く
4位 ステラ 1000SSSPG 165 g 商品ページを開く
3位 ヴァンキッシュ FW 1000S 160 g 商品ページを開く
2位 ヴァンキッシュ FW 1000SHG 160 g 商品ページを開く
1位 ヴァンキッシュ 1000PGS 155 g 商品ページを開く
2000番 5位 ソアレ CI4+ C2000SS PG 160 g 商品ページを開く
4位 ストラディックCI4+ C2000S 160 g 商品ページを開く
3位 ストラディックCI4+ C2000HGS 160 g 商品ページを開く
2位 ヴァンキッシュ C2000HGS 155 g 商品ページを開く
1位 ヴァンキッシュ C2000S 155 g 商品ページを開く
2500番 5位 ステラ C2500SHG 180 g 商品ページを開く
4位 ヴァンキッシュ 2500HGS 180 g 商品ページを開く
3位 ヴァンキッシュ 2500S 180 g 商品ページを開く
2位 ヴァンキッシュ C2500XGS 175 g 商品ページを開く
1位 ヴァンキッシュ C2500HGS 175 g 商品ページを開く
3000番 5位 セフィア CI4+ C3000SHG 185 g 商品ページを開く
4位 セフィア CI4+ C3000S 185 g 商品ページを開く
3位 ヴァンキッシュ C3000 185 g 商品ページを開く
2位 ヴァンキッシュ C3000HG 185 g 商品ページを開く
1位 ヴァンキッシュ C3000XG 185 g 商品ページを開く
4000番 5位 エクスセンス 4000M XG 245 g 商品ページを開く
4位 ヴァンキッシュ 4000XG 240 g 商品ページを開く
3位 ストラディックCI4+ 4000XGM 235 g 商品ページを開く
2位 BB-X テクニウム C4000D 235 g 商品ページを開く
1位 ヴァンキッシュ 4000HG 230 g 商品ページを開く
5000番 5位 サハラ C5000XG 300 g 商品ページを開く
4位 サステイン C5000XG 285 g 商品ページを開く
3位 アルテグラ C5000XG 285 g 商品ページを開く
2位 AR-Cエアロ CI4+ 5000XG 260 g 商品ページを開く
1位 ステラ C5000XG 260 g 商品ページを開く
6000番以上 35位 ステラSW 18000HG 875 g 商品ページを開く
34位 スフェロス SW 8000HG 750 g 商品ページを開く
33位 スフェロス SW 8000PG 750 g 商品ページを開く
32位 ステラSW 14000XG 690 g 商品ページを開く
31位 ステラSW 10000PG 685 g 商品ページを開く
30位 ステラSW 8000HG 675 g 商品ページを開く
29位 ステラSW 8000PG 675 g 商品ページを開く
28位 ツインパワーSW 14000XG 650 g 商品ページを開く
27位 ツインパワーSW 10000PG 650 g 商品ページを開く
26位 ツインパワーSW 8000HG 635 g 商品ページを開く
25位 ツインパワーSW 8000PG 635 g 商品ページを開く
24位 セドナ 8000 615 g 商品ページを開く
23位 アリビオ 8000 590 g 商品ページを開く
22位 アリビオ 6000 575 g 商品ページを開く
21位 バイオマスターSW 10000HG 570 g 商品ページを開く
20位 バイオマスターSW 8000HG 555 g 商品ページを開く
19位 バイオマスターSW 8000PG 550 g 商品ページを開く
18位 BULL'S EYE 9100 540 g 商品ページを開く
17位 BULL'S EYE 9120 540 g 商品ページを開く
16位 スフェロス SW 6000PG 505 g 商品ページを開く
15位 スフェロス SW 6000HG 505 g 商品ページを開く
14位 バイオマスター SW 6000HG 455 g 商品ページを開く
13位 バイオマスター SW 6000XG 455 g 商品ページを開く
12位 バイオマスターSW 6000PG 455 g 商品ページを開く
11位 ステラSW 6000XG 440 g 商品ページを開く
10位 ステラSW 6000PG 440 g 商品ページを開く
9位 ステラSW 6000HG 440 g 商品ページを開く
8位 ツインパワーSW 6000PG 425 g 商品ページを開く
7位 ツインパワーSW 6000HG 425 g 商品ページを開く
6位 ツインパワーSW 6000XG 425 g 商品ページを開く
5位 セドナ 6000 425 g 商品ページを開く
4位 BB-X レマーレ 6000D 365 g 商品ページを開く
3位 BB-X Remare 6000D 365 g 商品ページを開く
2位 BB-X レマーレ 8000D 360 g 商品ページを開く
1位 BB-X Remare 8000D 360 g 商品ページを開く

ブログを書いている人

カタミチ

ご意見・お問い合わせ等:syufukc@gmail.com

プライバシーポリシーおよび広告掲載等に関する表示事項